
Farol 38
O edifício é composto por 13 apartamentos distribuídos por 6 pisos, + 3 pisos de garagem. Tem 2 frações, esquerdo e direito viradas a sul com vistas panorâmicas sob o Rio Tejo.
Existe um plano de urbanização aprovado para a Serra de Carnaxide que inclui parque aquático, zonas de lazer, centro hípico, unidade hoteleira, parque de campismo: Plano de Urbanização do Parque Suburbano da Serra de Carnaxide.
- Painéis fotovoltaicos / Bomba de calor
- Sala de estar ampla integrada com uma cozinha independente, equipada. Tem 2 grandes portas de abrir para um ambiente fluido e funcional.
- Varandas e terraços privativos virados a sul.
- 2 suítes com varanda + 1 quarto adicional.
- 2 lugares de estacionamento com instalação para carregamento de carros elétricos + arrecadação privada.
- Rooftop exclusivo com um terraço comum onde pode desfrutar de uma vista deslumbrante.
📍 Localização privilegiada! Numa zona residencial moderna e em crescimento, no concelho de Oeiras. A poucos minutos de:
🛍 Shopping Alegro Alfragide (2 km) e Oeiras Parque (10 km)
🚗 Acessos rápidos à IC19, A5 e CREL, ligando Lisboa, Sintra e Cascais.
🏝 A apenas 9 km das praias da linha de Cascais e 11 km do centro de Lisboa.
Documentação
Fotos e Vídeos
Tipologias Disponíveis
ID | Tipologia | Piso | A.B.P. | Estacionamento | Varanda/Terraço | Arrecadação | Preço | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120451286-123 | T3 | 6 Drt. | 131,80 m² | 2 (Piso 0) | 26,10 + 8,70 m² | 12,50 m² | - | VENDIDO |
120451286-122 | T3 | 6 Esq. | 131,30 m² | 4 (Piso -2) | 26,10 + 8,70 m² | 16,50 m² | - | VENDIDO |
120451286-121 | T3 | 5 Drt. | 150,20 m² | 2 (Piso -1) | 14,40 + 2,70 m² | 8,60 m² | - | VENDIDO |
120451286-120 | T3 | 5 Esq. | 150,00 m² | 2 (Piso -2) | 14,40 + 5,68 + 2,70 m² | 14,00 m² | - | VENDIDO |
120451286-119 | T3 | 4 Drt. | 150,20 m² | 2 (Piso -1) | 14,40 + 5,68 + 2,70 m² | 7,70 m² | - | VENDIDO |
120451286-118 | T3 | 4 Esq. | 150,00 m² | 2 (Piso -31 | 14,40 + 2,30 m² | 8,70 m² | 685 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-117 | T3 | 3 Drt. | 150,20 m² | 2 (Piso -2) | 14,40 + 2,70 m² | 10,90 m² | 685 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-116 | T3 | 3 Esq. | 150,00 m² | 2 (Piso -2) | 14,40 + 5,68 + 2,70 m² | 7,70 m² | 685 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-115 | T3 | 2 Drt. | 150,20 m² | 2 (Piso -2) | 14,40 + 5,68 + 2,70m² | 8,60 m² | - | RESERVADO |
120451286-114 | T3 | 2 Esq. | 150,00 m² | 2 (Piso 0) | 14,40 + 2,30 m² | 7,50 m² | 680 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-113 | T3 | 1 Drt. | 150,20 m² | 2 (Piso -1) | 45,20 + 76,50 m² | 7,20 m² | 720 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-112 | T3 | 1 Esq. | 150,00 m² | 2 (Piso -1) | 45,20 + 76,80 m² | 6,90 m² | - | VENDIDO |
120451286-111 | T1 | R/C Esq. | 71,10 m² | 2 (Piso 0) | - | 7,00 m² | - | VENDIDO |
Para melhor visualização da tabela, recomenda-se girar o telemóvel na horizontal.
Pedido de visita ou mais informações
- Morada
Rua A Gazeta D'Oeiras, Nº 6A, 2780-171 , Oeiras - Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
- Telemóvel e E-Mail
+351 969 570 575
nsnabais@remax.pt
- NIF
517435128 | Bay Point, Unip. Lda.