
Edifício Montanha 35
O "Edifício Montanha 35" está localizado numa zona residencial moderna e em crescimento, no concelho de Oeiras. Situa-se perto de centros comerciais e serviços, como o Shopping Alegro de Alfragide (a 2 km) e o Oeiras Parque (a 10 km).
A nível de acessos, encontra-se a 5 km da IC19, a 3 km da A5 e a 11 km da CREL, com boas ligações rodoviárias e oferta de transportes públicos. Está a 11 km do centro de Lisboa e a 15 km do aeroporto. Fica também a 9 km das praias da linha de Cascais e próximo do futuro Parque Suburbano da Serra de Carnaxide, que contará com diversas infraestruturas de lazer.
Conclusão prevista para setembro de 2025.
Inclui 23 apartamentos T2, T3 e T4, com áreas entre 135 m² e 223 m². Todos dispõem de 2 ou 3 lugares de estacionamento com carregadores elétricos.
As principais características incluem:
- Painéis fotovoltaicos e bomba de calor
- Cozinhas equipadas
- Sistema de domótica
- Varandas com vista para o Tejo
- Os preços iniciam-se nos 430.000€ para T2, 615.000€ para T3 e 740.000€ para T4.
Documentação
Fotos
Tipologias Disponíveis
ID | Tipologia | Piso | A.B.P. | Estacionamento | Varanda/Terraço | Arrecadação | Preço | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120451286-133 | T4 | 6A | 178,21 m² | 2 (Piso -2) | 38,28 m² | 6,53 m² | 900 000,00 € | DISPONÍVEL |
122911456-128 | T3 | 6B | 154,85 m² | 2 (Piso -2) | 17,96 m² | 4,37 m² | 770 000,00 € | DISPONÍVEL |
122911456-129 | T2 | 6C | 109,28 m² | 2 (Piso -3) | 23,91 m² | 2,77 m² | 600 000,00 € | DISPONÍVEL |
122911456-125 | T4 | 5A | 176,21 m² | 2 (Piso -2) | 38,93 m² | - | 870 000,00 € | DISPONÍVEL |
122911456-126 | T3 | 5B | 154,85 m² | 2 (Piso -2) | 17,91 m² | - | 750 000,00 € | DISPONÍVEL |
122911456-127 | T2 | 5C | 109,28 m² | 2 (Piso -3) | 19,00 m² | - | - | VENDIDO |
120451286-130 | T4 | 4A | 176,21 m² | 3 (Piso -3) | 43,21 m² | - | 840 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-131 | T3 | 4B | 154,85 m² | 2 (Piso -2) | 18,14 m² | - | 730 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-132 | T2 | 4C | 109,28 m² | 2 (Piso -3) | 20,00 m² | - | - | VENDIDO |
122911456-122 | T4 | 3A | 176,21 m² | 3 (Piso -2) | 42,93 m² | - | 810 000,00 € | DISPONÍVEL |
122911456-123 | T3 | 3B | 154,85 m² | 2 (Piso -3) | 17,96 m² | - | 710 000,00 € | DISPONÍVEL |
122911456-124 | T2 | 3C | 109,28 m² | 2 (Piso -3) | 26,00 m² | - | - | VENDIDO |
120451286-127 | T4 | 2A | 176,21 m² | 3 (Piso -3) | 26,00 m² | - | 775 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-128 | T3 | 2B | 154,85 m² | 2 (Piso -3) | 17,91 m² | - | 685 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-129 | T2 | 2C | 109,28 m² | 2 (Piso -3) | 26,00 m² | - | - | VENDIDO |
122911456-119 | T4 | 1A | 176,21 m² | 3 (Piso -4) | 47,20 m² | - | 740 000,00 € | DISPONÍVEL |
122911456-120 | T3 | 1B | 154,85 m² | 2 (Piso -4) | 17,96 m² | - | - | VENDIDO |
122911456-121 | T2 | 1C | 109,28 m² | 2 (Piso -4) | 26,00 m² | - | - | VENDIDO |
120451286-124 | T3 | R/CA | 156,25 m² | 3 (Piso -4) | 36,41 m² | - | - | RESERVADO |
120451286-125 | T3 | R/CB | 154,85 m² | 2 (Piso -4) | 10,11 m² | - | 615 000,00 € | DISPONÍVEL |
120451286-126 | T2 | R/CC | 107,80 m² | 2 (Piso -4) | 23,91 m² | - | - | VENDIDO |
122911456-117 | T2 | -1A | 123,45 m² | 2 (Piso -4) | 62,75 m² | - | - | VENDIDO |
122911456-118 | T1 | -1B | 97,93 m² | 1 (Piso -2) | 97,00 m² | - | - | VENDIDO |
Para melhor visualização da tabela, recomenda-se girar o telemóvel na horizontal.
Pedido de visita ou mais informações
- Morada
Rua A Gazeta D'Oeiras, Nº 6A, 2780-171 , Oeiras - Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
- Telemóvel e E-Mail
+351 969 570 575
nsnabais@remax.pt
- NIF
517435128 | Bay Point, Unip. Lda.