
Edifício do Parque
Apartamentos em Paço de Arcos: Onde a Vila Encontra o Mar
Estes apartamentos oferecem o equilíbrio perfeito para quem procura a serenidade de uma vila histórica com as comodidades de uma vida moderna. Com excelente exposição solar e acabamentos de qualidade, são a escolha ideal tanto para famílias como para investimento.
A Zona de Paço de Arcos
Localizada entre Lisboa e Cascais, no concelho de Oeiras, esta zona combina um centro histórico pitoresco com uma frente ribeirinha revigorante. É um local onde o comércio tradicional, a gastronomia de referência e o mar convivem porta com porta.
Vantagens de Viver Aqui
• Qualidade de Vida: Proximidade ao Passeio Marítimo e às praias, (10 minutos a pé) ideal para desporto e lazer ao ar livre.
• Acessibilidades: Apenas a 15 minutos de Lisboa e de Cascais, com acesso direto à Avenida Marginal e à autoestrada A5. Estação de comboios (Linha de Cascais) a curta distância.
• Lazer e Natureza: A poucos minutos a pé do Parque dos Poetas, do Centro Comercial Oeiras Parque e de diversas infraestruturas desportivas e náuticas bem como de hipermercados, serviços e restaurantes.
• Conveniência: Uma vasta oferta de escolas (públicas e privadas), serviços de saúde e o prestigiado polo empresarial e tecnológico de Oeiras (Taguspark, Quinta da Fonte, Lagoas Park).
• Segurança e Tranquilidade: Uma zona residencial calma, segura e com um forte sentido de comunidade.
Este apartamentos, T1, T2 e T3 distribuídos por uma sala de estar, uma cozinha toda equipada. E tem varandas que percorrem toda a extensão do imóvel. os Rc sãoT2 altos com terraço de 50 m2.
• suítes. Casas de banho completas e social.
• Roupeiros extra no hall da casa.
• Garagem Box fechada p/ 2 ou 3 carros, com instalação para carros elétricos ligada diretamente ao seu apartamento.
• Painéis Fotovoltaicos / Bomba de calor
• Ar condicionado por conduta
• Sistema de Domótica
• Sala de condomínio no último piso com casa de banho.
• Edifício moderno com 8 apartamentos, distribuídos por 4 pisos, além de 2 pisos de garagem.
✅ Vista lateral de mar e de jardim.
• Construção prevista terminar em julho de 2026.
Documentação
< Lote A >
< Lote B >
Fotos e Vídeos
Tipologias Disponíveis
< Lote A >
| ID | Tipologia | Piso | A.B.P. | Área Total | Varanda/Terraço | Estacionamento | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122911456-145 | T1 | 3º Drt. | 80,30 m² | 102,70 m² | 17,00 + 13,32 m² | Box 1 Lugar (Piso -1) | 580 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 122911456-144 | T3 | 3º Esq. | 128,80 m² | 177,80 m² | 30,44 + 18,84 m² | Box 3 Lugares (Piso -2) | 850 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 122911456-144 | T1 | 2º Drt. | 80,30 m² | 102,70 m² | 17,00 + 13,32 m² | Box 1 Lugar (Piso -2) | 560 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 122911456-142 | T3 | 2º Esq. | 128,80 m² | 177,80 m² | 30,44 + 18,84 m² | Box 1 Lugar + 2 (Piso -2) | 830 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 122911456-141 | T2 | 1º Drt. | 104,50 m² | 134,82 m² | 17,00 + 13,32 m² | Box 2 Lugares (Piso -1) | 680 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 122911456-140 | T2 | 1º Esq. | 104,50 m² | 134,82 m² | 17,00 + 13,32 m² | Box 2 Lugares (Piso -1) | - | VENDIDO |
| 122911456-140 | T2 | R/C Drt. | 105,40 m² | 170 m² | 49,73 + 12,73 m² | Box 2 Lugares (Piso -1) | 660 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 122911456-138 | T2 | R/C Esq. | 105,40 m² | 170 m² | 49,73 + 18,26 m² | Box 2 Lugares (Piso -2) | 680 000,00€ | DISPONÍVEL |
< Lote B >
| ID | Tipologia | Piso | A.B.P. | Área Total | Varanda/Terraço | Estacionamento | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120451286-174 | T3 | 3º Drt. | 128,80 m² | 177,80 m² | 17,20 + 9,70 m² | Box 3 Lugar (Piso -2) | 830 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 120451826-173 | T1 | 3º Esq. | 80,30 m² | 102,70 m² | 24,90 + 25,90 m² | Box 1 Lugares (Piso -1) | 580 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 120451286-172 | T3 | 2º Drt. | 128,80 m² | 177,80 m² | 17,20 + 9,70 m² | Box 1 Lugar + 2 (Piso -2) | 810 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 120451826-171 | T1 | 2º Esq. | 80,30 m² | 102,70 m² | 24,90 + 25,90 m² | Box 1 Lugar (Piso -1) | 560 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 120451826-170 | T2 | 1º Drt. | 104,50 m² | 134,82 m² | 17,20 + 9,70 m² | Box 2 Lugares (Piso -1) | - | VENDIDO |
| 120451826-169 | T2 | 1º Esq. | 104,50 m² | 146,76 m² | 24,90 + 25,90 m² | Box 2 Lugares (Piso -1) | 680 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 120451826-168 | T2 | R/C Drt. | 105,40 m² | 170 m² | 49,73 + 12,73 m² | Box 2 Lugares (Piso -1) | 660 000,00€ | DISPONÍVEL |
| 120451826-167 | T2 | R/C Esq. | 105,40 m² | 170 m² | 49,73 + 18,26 m² | Box 2 Lugares (Piso -2) | 680 000,00€ | DISPONÍVEL |
Para melhor visualização da tabela, recomenda-se girar o telemóvel na horizontal.
Pedido de visita ou mais informações
- Morada
Rua A Gazeta D'Oeiras, Nº 6A, 2780-171 , Oeiras - Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
- Telemóvel e E-Mail
+351 969 570 575
nsnabais@remax.pt
- NIF
517435128 | Bay Point, Unip. Lda.
Mentes Positivas Mediação Imobiliária, Lda
Licença AMI : 13010
